Harmonogram
Plan lotów 2026
| Typ | Tytuł | Miejsce | Data | Odległość | Koszowane | Przybyłe | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Training | Tréning TS Letisko | TS Letisko | — | 1 km | — | — | — |
| Training | Tréning Liptovské Sliače I | Liptovské Sliače | — | 7 km | — | — | — |
| Training | Tréning Liptovské Sliače II | Liptovské Sliače | — | 7 km | — | — | — |
| Training | Tréning Černová | Černová | — | 20 km | — | — | — |
| Training | Tréning Hubová I | Hubová | — | 25 km | — | — | — |
| Training | Tréning Hubová II | Hubová | — | 25 km | — | — | — |
| Training | Nácvik 10 km | Nácvik | — | 10 km | — | — | — |
| Training | Nácvik 15 km | Nácvik | — | 15 km | — | — | — |
| Training | Nácvik 25 km | Nácvik | — | 25 km | — | — | — |
| Training | Nácvik 35 km | Nácvik | — | 35 km | — | — | — |
| Training | Nácvik 55 km | Nácvik | — | 55 km | — | — | — |
| Training | Nácvik 65 km | Nácvik | — | 65 km | — | — | — |
| Race | 1. pretek | — | — | 100 km | — | — | — |
| Race | 2. pretek | — | — | 150 km | — | — | — |
| Race | 3. pretek | — | — | 200 km | — | — | — |
| Race | Finálový pretek € | — | — | 300 km | — | — | — |
Terminy lotów mogą ulec zmianie ze względu na pogodę. Wyniki przylotów treningów i lotów będą publikowane na stronie w sekcji Wyniki.